不是「買更多REIT」的產品清單,而是一個可執行的FO決策系統:先證明收入及資本值,再選最乾淨的上市/私募路線,最後才下單或承諾資本。
保密處理:個人資產名稱、數量、成本、市值、負債、精確持倉及其他可反推財富的資料已從網站版本移除。只保留匿名化比例、研究結論及執行規則。
| 匿名化表現類型 | 收入/資本特徵 | 核心診斷 | FO行動 |
|---|---|---|---|
| 正收入+正資本變動 | 收益相對較好,資本值亦有支持 | 少數同時通過收入與資本值測試的資產 | Keep/按季度重估;不得因單一成功案例而自動加碼同類實物 |
| 低收入+正資本變動 | 總回報主要來自價格而非營運現金流 | 升值可觀,但持有回報對市場價格依賴高 | Keep/monetise二選一;要求可驗證的租金提升或鎖定部分升值 |
| 低收入+負資本變動 | 租金不足以補償資本跌幅 | 最弱的風險回報組合,沉沒成本可能拖延決策 | Priority exit/restructure;停止非必要追加資本 |
| 中等收入+負資本變動 | 收益較組合平均好,但仍未補償流動性及資本損失 | 不能以收租掩蓋總回報為負 | 設定6個月租金/售價里程碑,未達標即退出 |
| 資本近持平+低增長 | 本金表面穩定,但收益與增長不足 | 機會成本可能高於賬面波動 | 與短久期流動工具比較;在明確門檻下Review/Exit |
| 跨境/營運複雜資產 | 額外涉及匯率、代理及遠程管理 | 資料質素與執行摩擦放大下行風險 | Priority exit或委任本地專業管理;資料修復前不追加資本 |
網站版只保留匿名化管理決策訊號,不顯示資產名稱、數量、成本、市值、個別回報或負債。分析不取代可成交估值、稅務或正式估價。
UCITS/ETF、REIT、基建營運公司。日內價格、持倉及財報可驗證,應成為轉型第一步。
3IN、HICL、INPP、PINT、CORD等上市投資公司,股票每日交易,但底層是私有營運資產。必須同時看NAV折價、現金覆蓋及槓桿。
evergreen、drawdown、secondaries、co-invest、separate account。流動性條款是上限而非承諾,NAV平滑不等於風險低。
最高確信並非只得數據中心與物流。長者住宅、MHC及雜貨主導露天零售亦有可驗證的供需支持;受規管電網屬基建而非房地產,收入來自RAB/監管回報。數據中心仍強,但電力與估值風險已升高:CBRE報告核心北美市場空置率處歷史低位,北維州約0.3%(CBRE);NIC 2Q26長者住宅入住率89.9%(NIC)。
| 板塊 | 回報來源 | 收入 | 資本值 | 2026證據 | Tier | 上市路線 | 私募路線 | 主要風險 | 下一步 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數據中心/數碼基建 | 租金、電力稀缺、互聯容量、開發利潤 | ↑ 強 | ↑ 強但估值高 | 北美核心市場空置率處歷史低位;北維州約0.3%;Principal判斷租金及資本值正面。 | A | VPN/DTCR/SRVR;EQIX、DLR、KDCREIT、DCRU、CORD、GMG | KIF、BII、PGNGI、BXINFRA、ISQ OpenInfra;專項GP RFP | 電力取得、建築成本、單一租戶、GPU/技術折舊、估值 | 先以UCITS/ETF建透明核心;個股及私募只在電力與租約壓測後加入 | 來源 |
| 長者住宅/護老 | 租金、入住率、營運改善 | ↑ 強 | ↑ | NIC 2Q26入住率89.9%,連續20季上升;Principal指租金及資本值正面且新供應有限。 | A | WELL、VTR;CTRE、NHI、LTC | Harrison Street、PGIM專項/共同投資RFP | 營運商信用、工資、監管、開發成本、SHOP波動 | 先做WELL/VTR深度比較;向兩家GP索取長者住宅專項及共同投資資料 | 來源 |
| 現代物流/城市填充工業 | 租金、續租價差、土地稀缺、開發 | ↑ 復甦 | ↑ 溫和 | Prologis指2026租金回升且新供應下降;Principal判斷工業租金及資本值溫和正面。 | A- | PLD、EGP、REXR、TRNO、SGRO、GMG、M44U、3283 | Prologis USLF/PELF;Clarion工業基金RFP | 次級地段供應、關稅/貿易、客戶集中、融資 | 偏重高消費、高進入壁壘及城市填充;拒絕泛工業倉 | 來源 |
| 製造房屋社區 MHC | 地租、入住率、低維修資本、供應稀缺 | ↑ | ↑/選擇性 | PGIM指出供應受限、穩定現金流及高於平均資本值增長;惟交易cap rate已壓縮。 | A- | ELS、SUI、UMH | PGIM/Clarion另類住宅專項RFP | 監管租金上限、保險、天災、旅遊/RV混合度 | 優先ELS;SUI必須拆分MH與RV暴露;私募須取得純MHC比例 | 來源 |
| 雜貨主導/露天必需零售 | 租金、低供應、必需消費客流 | ↑ | ↑ 溫和 | CBRE與Principal均指雜貨/社區/露天中心較強,機構需求有助cap rate;舊商場仍弱。 | A- | REG、KIM;FRT、BRX、KRG、PECO | 專項必要零售獨立帳戶/共同投資RFP | 租戶信用、電子商務、再開發、非雜貨混合 | 只買高雜貨比例及正續租價差;泛零售ETF不合格 | 來源 |
| 受規管電網/公用事業 | 受規管資產基礎RAB、准許回報、資本開支 | ↑ 可見 | ↑/利率敏感 | AI與電氣化推動電網投資;核心收入以監管/長約而非物業租金。 | A- | INFR/IGF/TOLZ/NFRA;NG、IBE、BIPC | KIF、BII、BXINFRA、Endowus EPI、IFM GIF | 監管重設、政治、巨額capex、利率、稀釋 | 將其列為『基建』而非『房地產』;要求RAB增長與資金計劃可自給 | 來源 |
| 水務/廢物處理 | 受規管費率、處理量、價格提升 | ↑ | ↑/防守 | 必要服務、進入壁壘高,但股票估值常偏貴。 | B+ | AWK、WTRG、WM、RSG;IGF/TOLZ | 核心/核心+基建基金與共同投資 | 監管、訴訟、PFAS、勞工、估值 | 只在估值及資本回報達標時加入;避免把防守性等同低估 | 來源 |
| 機場/收費道路/鐵路 | 交通量、通脹掛鈎收費、特許期 | ↑/周期性 | ↑/選擇性 | 長約與收費可抗通脹,但航空及交通量受經濟與政治影響。 | B | FER、DG、AENA、TCL;INPP/HICL;IGF/INFR | KIF、BII、IFM GIF、Macquarie | 需求、特許重談、capex、槓桿、期限衰減 | 逐項核對特許期與再投資需求;不能只看股息率 | 來源 |
| 中游管道/LNG | 運量/take-or-pay、費率、擴容 | ↑/穩定 | ↑/商品與利率敏感 | 長約可見度較高,但監管與商品量風險仍在。 | B | MLPX/ENFR;ENB、TRP、WMB、KMI | 核心+基建基金 | 商品量、再融資、監管、PTP稅務 | 香港非美國投資者優先公司或MLPX/ENFR;不直接買美國PTP/MLP | 來源 |
| 獨棟出租/BTR | 租金、入住率、房價 | ↑ 中單位數 | ↑ 溫和;上市折讓 | Principal指租金與資本值溫和正面,但上市SFR REIT曾約30% NAV折讓且有監管風險。 | B | AMH、INVH | 專項SFR/BTR基金或共同投資 | 租金管制、維修、地方稅、供應、融資 | 只作估值驅動衛星;不可視為無條件長期核心 | 來源 |
| 通訊塔/光纖 | 長租約、加租、租戶新增設備 | ↑ | →/利率敏感 | 數據量增長有利,但塔商受高利率、租戶整合及資本配置影響。 | B | AMT、SBAC、CCI;CORD;DTCR/SRVR | 數碼基建基金/共同投資 | 租戶集中、Sprint流失、利率、過度建設 | 與數據中心分開估值;檢查同塔租戶增量與債務年期 | 來源 |
| 電池儲能/可再生能源 | 容量費、長約、輔助服務、merchant revenue | 混合 | 混合/波動 | 長約比例決定現金流質素;merchant曲線改動曾造成大幅估值波動。 | C | GRID(監察);POWR/IFRA(更偏設備與開發) | 能源轉型專項基金 | merchant價格、併網、退化、技術、政策 | 沒有長約與最低收入保護即不列核心;GRID只作專項研究 | 來源 |
| 學生宿舍 | 床位租金、學額 | →/弱 | ↓/選擇性 | 2026-27每床租金預測約-0.2%;Principal判斷資本值偏負面。 | C/Avoid | UTG、ESP(只監察) | Harrison Street等專項,但需校別/供應深研 | 院校集中、簽證政策、供應、季節性 | 不是目前FO轉型核心;只看供應極限的頂尖大學市場 | 來源 |
| 一般多戶住宅 | 租金、入住率 | → 低 | →/市場分化 | CBRE指新供應與免租優惠令有效租金增長偏低。 | C/Avoid | AVB、EQR、MAA、CPT(監察) | 泛住宅基金不優先 | 供應、保險、租管、融資 | 目前不以『住宅必升』作理由;等待供應吸收 | 來源 |
| 寫字樓/生命科學/舊商場 | 租金、出租率 | ↓/分化 | ↓ | Principal 2026判斷寫字樓及生命科學租金/資本值負面;舊商場亦落後。 | Reject | 泛REIT ETF會重新帶入不想要的風險 | 泛私募房地產基金可能有估值滯後 | 結構空置、改造capex、估值滯後、流動性 | 禁止以折讓或高分派率單獨立項;要有可驗證變用途/去槓桿催化劑 | 來源 |
| 泛私募房地產 evergreen | 混合租金、估值平滑 | 混合 | 估值滯後 | 結構可提供月度NAV,但贖回閘門、槓桿及物業混合可重新引入弱板塊。 | Reject unless look-through | — | BREIT、KREST、Brookfield REIT、JPMREIT、Clarion REIF等只作RFP比較 | 閘門、估值滯後、返還本金式分派、資產混合 | 未取得逐項look-through、槓桿與贖回壓測前不得投資 | 來源 |
A 代表可進入深度盡調,不是「即買」;B 是估值/用途依賴;C 是專項監察;Reject 不適合作為FO核心。
| Tier | Vehicle | Ticker / ISIN | Listing | Type | Sector | Purity | Liquidity | Fee | HK/稅務 | 納入原因 | 必過閘門 | FO行動 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF | VPN LN / PNG LN / IE00BMH5Y327 | LSE/愛爾蘭UCITS | ETF | 數據中心+塔+數碼基建 | 高 | 日內 | 0.50% | 愛爾蘭UCITS;下單前確認交易幣別與平台 | 香港FO較乾淨的數碼基建核心;25隻持股 | 看持倉純度、估值、買賣差價;不是保證避開所有科技股 | 深研候選/分批限價 | 來源 |
| A | Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | DTCR / US37954Y2366 | Nasdaq/美國 | ETF | 數據中心+塔+設備 | 高 | 日內 | 0.50% | 美國註冊;股息預扣與美國遺產稅暴露須由稅務顧問確認 | 現行美國ticker是DTCR,不是舊ticker VPN;AUM約US$2.13bn | 59.7%地產、37.8%科技;估值及非REIT混合 | 若不用UCITS才選;分批限價 | 來源 |
| A- | Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | SRVR | NYSE Arca/美國 | ETF | 數據中心+塔等基建地產 | 高 | 日內 | 0.49% | 美國註冊;同上 | 較偏實體數碼地產;76隻證券 | 較小AUM與流動性;須看持倉是否過度塔商 | 深研候選/限價 | 來源 |
| B | iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | IDGT | NYSE Arca/美國 | ETF | 數碼基建+通訊設備 | 中 | 日內 | 0.37% | 美國註冊;同上 | 費用低、覆蓋面廣 | 只有約18%數據中心REIT;另有設備、半導體與電訊,並非純數據中心 | 衛星/不可代替純資產曝險 | 來源 |
| A | Equinix | EQIX | Nasdaq/美國 | REIT | 互聯數據中心 | 高 | 日內 | — | 美國REIT;股息及遺產稅檢查 | 全球互聯平台,282個數據中心/36國(公司披露) | 估值、電力、開發capex、客戶集中 | 單股深研後才可建倉 | 來源 |
| A | Digital Realty | DLR | NYSE/美國 | REIT | 超大規模+互聯數據中心 | 高 | 日內 | — | 美國REIT;股息及遺產稅檢查 | 大規模、全球化;2Q26收入同比增29%(公司披露) | 合資/開發槓桿、租戶、電力與租約結構 | 單股深研後才可建倉 | 來源 |
| A- | Keppel DC REIT | AJBU / KDCREIT SP | SGX/新加坡 | REIT | 亞洲及歐洲數據中心 | 高 | 日內 | — | 新加坡上市;確認派息預扣與交易費 | 亞洲首隻數據中心REIT;地域分散 | 管理人/贊助商交易、利率、匯率 | 新加坡路線候選 | 來源 |
| A- | Digital Core REIT | DCRU | SGX/新加坡 | REIT | 數據中心 | 高 | 日內但成交較小 | — | 新加坡上市;確認派息預扣與交易費 | 截至30 Jun 2026披露11個數據中心、97%出租率 | 規模小、租戶及贊助商集中、美元利率 | 限價;倉位受流動性上限 | 來源 |
| A- | Cordiant Digital Infrastructure | CORD LN | LSE/Guernsey | 投資公司 | 數據中心+塔+光纖 | 高 | 日內但折讓可擴大 | 外部管理 | 非美國上市;確認Guernsey/英國稅務與平台可買 | 上市股票持有私有數碼營運資產;FY26 NAV總回報正面 | NAV主觀、外部管理費、槓桿、折讓、成交 | 只用限價;折讓與現金覆蓋雙閘門 | 來源 |
| B+ | Goodman Group | GMG AU | ASX/澳洲 | Stapled group | 物流+數據中心開發 | 中高 | 日內 | — | 澳洲上市;確認分派與匯率 | 城市填充物流+巨額數據中心開發管線 | 開發/執行、估值、融資;不是純已營運數據中心 | 成長衛星;要求開發里程碑 | 來源 |
| B | Mapletree Industrial Trust | ME8U | SGX/新加坡 | REIT | 工業+數據中心 | 中 | 日內 | — | 新加坡上市 | 亞太可買、兼具工業與數據中心 | 純度較低、管理人交易、匯率/利率 | 衛星/持倉拆分 | 來源 |
| C | Blackstone Digital Infrastructure Trust | BXDC | NYSE/美國 | 上市REIT | 目標數據中心 | 目前低 | 日內但新基金 | — | 美國上市;股息/遺產稅檢查 | 可成為將來數據中心純工具 | 重大更正:截至30 Jun 2026尚未擁有物業;屬blind-pool/部署風險 | 監察;不可當現成數據中心組合買 | 來源 |
| B | Iron Mountain | IRM | NYSE/美國 | REIT | 記錄管理+數據中心 | 中 | 日內 | — | 美國REIT | 現金流基礎+數據中心擴張 | 傳統業務混合、開發capex、槓桿 | 只作混合平台研究 | 來源 |
| A | Welltower | WELL | NYSE/美國 | REIT | 長者住宅/健康住房 | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 2,500+長者及健康住房社區;供需及營運增長強 | SHOP營運、工資、估值、收購整合 | 與VTR作二選一深研 | 來源 |
| A- | Ventas | VTR | NYSE/美國 | REIT | 長者住宅+醫療/研究 | 中高 | 日內 | — | 美國REIT | 約900+長者住宅社區;2Q26持續加大收購 | 仍混合醫療與研究資產;營運商及整合 | 與WELL比較;拆分資產組合 | 來源 |
| B+ | CareTrust REIT | CTRE | NYSE/美國 | REIT | 護理/長者醫療 | 中高 | 日內 | — | 美國REIT | 較集中於護理設施租約 | 營運商信用、監管付款、集中度 | 信用壓測後衛星 | 來源 |
| B | National Health Investors | NHI | NYSE/美國 | REIT | 長者住房+醫療 | 中 | 日內 | — | 美國REIT | 較高收入取向 | 營運商信用與租金覆蓋;規模較小 | 衛星/只限價 | 來源 |
| B | LTC Properties | LTC | NYSE/美國 | REIT | 長者住房+護理 | 中 | 日內 | — | 美國REIT | 月度派息型但需看實際覆蓋 | 租戶/營運商信用、重租、覆蓋 | 收入衛星;不可只看股息 | 來源 |
| A- | Equity LifeStyle Properties | ELS | NYSE/美國 | REIT | 製造房屋+RV | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 450+社區/度假村;MHC供應稀缺 | RV及旅遊混合、保險、估值 | MHC首選深研;拆分非MHC比例 | 來源 |
| B+ | Sun Communities | SUI | NYSE/美國 | REIT | 製造房屋+戶外住宿 | 中高 | 日內 | — | 美國REIT | 約500物業;MHC規模大 | 戶外住宿/RV混合、交易與槓桿 | 需先拆分MHC純度及去槓桿 | 來源 |
| B | UMH Properties | UMH | NYSE/美國 | REIT | 製造房屋 | 高但小型 | 日內但較小 | — | 美國REIT | 較純MHC、較小規模 | 地域集中、外部融資、流動性 | 小倉位深研/限價 | 來源 |
| A | Prologis | PLD | NYSE/美國 | REIT | 全球現代物流 | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 全球物流龍頭,兼具開發與私募基金平台 | 租金週期、開發、客戶及融資 | 物流核心深研 | 來源 |
| B+ | EastGroup Properties | EGP | NYSE/美國 | REIT | 美國Sunbelt工業 | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 供應受限的淺灣工業/最後一公里 | Sunbelt供應、估值、租戶 | 衛星/估值閘門 | 來源 |
| B+ | Rexford Industrial Realty | REXR | NYSE/美國 | REIT | 南加州填充工業 | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 高進入壁壘填充市場 | 單一市場、估值、加州成本 | 衛星/單一市場上限 | 來源 |
| B+ | Terreno Realty | TRNO | NYSE/美國 | REIT | 沿海填充工業 | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 六大沿海市場、規模較精簡 | 小型、估值、租戶 | 衛星/流動性上限 | 來源 |
| B+ | SEGRO | SGRO LN | LSE/英國 | REIT | 英歐物流/城市倉 | 高 | 日內 | — | 英國上市;確認股息稅與匯率 | 歐洲現代物流與城市倉 | 歐洲週期、利率、開發 | 非美國物流路線 | 來源 |
| B | Mapletree Logistics Trust | M44U | SGX/新加坡 | REIT | 亞太物流 | 高 | 日內 | — | 新加坡上市 | 亞太地域分散 | 中國/香港曝險、管理人交易、匯率 | 需看地域與租戶拆分 | 來源 |
| B | Nippon Prologis REIT | 3283 JP | TSE/日本 | J-REIT | 日本物流 | 高 | 日內 | — | 日本上市;日圓與分派稅 | 日本現代物流純度高 | 日圓、利率正常化、贊助商 | 區域衛星 | 來源 |
| A- | Regency Centers | REG | Nasdaq/美國 | REIT | 雜貨主導露天零售 | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 85%+雜貨主導社區/鄰里中心(公司披露) | 零售租戶、開發、估值 | 必要零售首選深研 | 來源 |
| A- | Kimco Realty | KIM | NYSE/美國 | REIT | 露天雜貨主導零售 | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 2Q26 FFO增長、低供應與必需客流支持租賃 | 混合用途、租戶、收購整合 | 與REG比較 | 來源 |
| B+ | Federal Realty | FRT | NYSE/美國 | REIT | 高端填充零售/混合用途 | 中 | 日內 | — | 美國REIT | 高入場壁壘市場與長期分派紀錄 | 混合用途及估值;非純雜貨 | 衛星/純度折扣 | 來源 |
| B | Brixmor Property Group | BRX | NYSE/美國 | REIT | 露天購物中心 | 中高 | 日內 | — | 美國REIT | 必要零售與資產提升 | 租戶與資產質素分散 | 估值型衛星 | 來源 |
| B | Kite Realty Group | KRG | NYSE/美國 | REIT | 露天/雜貨零售 | 中高 | 日內 | — | 美國REIT | 雜貨與Sunbelt曝險 | 規模、整合、利率 | 衛星/限價 | 來源 |
| B | Phillips Edison & Co. | PECO | Nasdaq/美國 | REIT | 雜貨主導零售 | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 較純雜貨主導中心 | 規模、租戶與估值 | 衛星/限價 | 來源 |
| B | American Homes 4 Rent | AMH | NYSE/美國 | REIT | 獨棟出租 | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 租金增長與住宅供應不足 | 監管、維修、地方稅、估值 | 估值驅動衛星 | 來源 |
| B | Invitation Homes | INVH | NYSE/美國 | REIT | 獨棟出租 | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 規模化SFR平台 | 監管、維修、房價、槓桿 | 估值驅動衛星 | 來源 |
| A- | iShares Global Infrastructure ETF | IGF | Nasdaq/美國 | ETF | 全球基建營運商 | 中高 | 日內 | 0.37% | 美國註冊;股息/遺產稅 | 大型、流動、74隻持股;適合透明核心 | 含公用事業、運輸及通訊;估值與利率 | 若不用UCITS的基建核心 | 來源 |
| A | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | INFR LN / IE00B1FZS467 | LSE/愛爾蘭UCITS | ETF | 全球核心基建 | 中高 | 日內 | 約0.65%(交易前核對KID) | 愛爾蘭UCITS;平台及幣別確認 | 香港FO可用的非美國基金結構核心 | 費用較高;需看行業與國家集中 | 首選結構之一/限價 | 來源 |
| A- | ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | TOLZ | NYSE Arca/美國 | ETF | 純營運/擁有基建 | 高 | 日內 | 約0.46% | 美國註冊 | 較專注擁有人/營運商,少設備商 | 集中度、利率、能源/公用事業權重 | 基建純度候選 | 來源 |
| B+ | FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure ETF | NFRA | NYSE Arca/美國 | ETF | 廣義全球基建 | 中 | 日內 | 0.47% | 美國註冊 | 覆蓋廣 | 廣義定義可能帶入非核心業務 | 衛星/看穿持倉 | 來源 |
| B | iShares U.S. Infrastructure ETF | IFRA | Cboe/美國 | ETF | 美國基建營運+材料/承建 | 中 | 日內 | 0.30% | 美國註冊 | 低費用、受美國建設週期支持 | 混合擁有人與供應商,不等於基建現金流 | 成長/enabler衛星 | 來源 |
| B | iShares U.S. Power Infrastructure ETF | POWR | Nasdaq/美國 | ETF | 電力基建+設備/服務 | 中 | 日內 | 0.39% | 美國註冊 | 電氣化、電網與AI電力需求 | 不是純受規管資產;設備估值與周期 | 成長衛星;不可代替核心公用事業 | 來源 |
| B+ | Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | MLPX | NYSE Arca/美國 | ETF | 中游能源基建 | 中高 | 日內 | 0.45% | 美國註冊;相對直接PTP較實用但仍需稅務確認 | 較偏公司及有限MLP曝險,適合非美國投資者初篩 | 能源量、利率、基金稅務結構 | 中游首選ETF候選 | 來源 |
| B | Alerian Energy Infrastructure ETF | ENFR | NYSE Arca/美國 | ETF | 北美能源基建公司 | 中高 | 日內 | 約0.35% | 美國註冊;稅務確認 | 公司型曝險較直接MLP簡潔 | 能源與監管、集中 | 中游次選 | 來源 |
| C | Alerian MLP ETF | AMLP | NYSE Arca/美國 | ETF/C-corp | MLP | 高 | 日內 | 0.85%另有稅務拖累 | 避免直接PTP問題但基金層遞延稅可拖累 | 高分派率工具 | 費用及C-corp稅務拖累;不可只看yield | 一般不選;作比較基準 | 來源 |
| C | Global X MLP ETF | MLPA | NYSE Arca/美國 | ETF/MLP集中 | MLP | 高 | 日內 | 0.45%另核對稅費 | 需核對基金層稅與投資者稅務 | 純MLP曝險 | 稅務、商品、集中 | 一般不選;作比較基準 | 來源 |
| A- | First Sentier Global Listed Infrastructure Fund | HK share classes/見官方文件 | 香港基金平台 | 主動基金 | 全球上市基建 | 中高 | 日/週(按平台) | 按share class | 香港零售/平台文件已確認;比較clean class | 香港可實施的主動基建方案 | 主動費用、經理風格、平台回佣 | 向平台索取最便宜clean class | 來源 |
| B+ | HSBC Global Infrastructure Equity | LU2449327464等HK share class | 香港基金平台 | 主動基金 | 全球上市基建 | 中高 | 按基金文件 | 按share class | 香港factsheet可得;核對分派是否來自本金 | 可直接納入PB/銀行基金比較 | 費用、分派政策、集中 | 只選無回佣/低費級別 | 來源 |
| B+ | Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund | UCITS share class/向PB索取 | Luxembourg/UCITS | 主動基金 | 全球上市核心基建 | 高 | 按基金文件 | 按share class | 香港平台可買性待PB逐筆確認 | 基建專業經理、核心營運資產 | 平台與share class未公開一致;費用 | PB RFP候選,不可假設可買 | 來源 |
| B | BlackRock Global Listed Infrastructure Fund | BGF share class/向PB索取 | Luxembourg | 主動基金 | 全球上市基建 | 中高 | 按基金文件 | 按share class | 香港分銷待確認 | 涵蓋電網、水、交通、塔與數據中心 | 平台、費用與分派來源 | PB RFP候選 | 來源 |
| A- | 3i Infrastructure | 3IN LN | LSE/Jersey | 投資公司 | 私有經濟基建 | 高 | 日內但有NAV折溢價 | 管理/績效費見年報 | 非美國上市;平台及Jersey稅務確認 | FY26總回報8.5%,股息目標上調;上市入口持有私有營運公司 | 外部管理、集中、NAV、折價、交易退出 | 深研候選;折價+現金覆蓋閘門 | 來源 |
| B+ | HICL Infrastructure | HICL LN | LSE/UK | 投資公司 | PPP/受規管/需求型基建 | 高 | 日內但有折價 | 外部管理 | 非美國上市 | 長期現金流;FY26公司披露現金股息覆蓋改善 | 特許期衰減、利率、NAV、折價 | 收入候選;核對現金覆蓋>1x | 來源 |
| B+ | International Public Partnerships | INPP LN | LSE/Guernsey | 投資公司 | PPP/能源輸配/公共基建 | 高 | 日內但有折價 | 外部管理 | 非美國上市 | 長期通脹連結現金流、季度派息 | NAV、特許期、Sizewell C部署、折價 | 收入候選;分項看投資承諾 | 來源 |
| B | Pantheon Infrastructure | PINT LN | LSE/UK | 投資公司 | 多經理共同投資/私有基建 | 高 | 日內但較小 | 外部管理 | 非美國上市 | 15項資產、北美與歐洲;可作私募基建上市橋樑 | 規模、NAV、折價、共同投資估值 | 限價;折價與資產退出驗證 | 來源 |
| C | Gresham House Energy Storage Fund | GRID LN | LSE/UK | 投資公司 | 英國電池儲能 | 高 | 日內但折價大 | 1.16% ongoing(Mar-26) | 非美國上市 | 1,072MW營運容量;若長約增多可改善質素 | merchant收入、模型曲線、槓桿、折價;NAV 114.56p vs股價73.15p於Mar-26 | 專項監察;沒有合約覆蓋不買 | 來源 |
| Reject | Digital 9 Infrastructure | DGI9 LN | LSE/Jersey | 投資公司/wind-down | 數碼基建 | 過往高 | 日內但事件驅動 | wind-down成本 | 非美國上市 | 資產可能有殘值 | 已進入受管控清盤;最大資產結果延至2027,估值與流動性不確定 | 不作核心/不新買 | 來源 |
| Delisted | BBGI Global Infrastructure | 已除牌 | 私有 | 前上市投資公司 | PPP基建 | 高 | 不可交易 | — | — | 可作私募資產參考 | 2025年被BCI私有化,現時不再是上市來源 | 從可交易清單刪除 | 來源 |
| B+ | Brookfield Infrastructure Corporation | BIPC | NYSE/TSX/公司 | 公司 | 全球基建營運公司 | 高 | 日內 | — | 公司股較BIP LP一般更易處理;仍需個別稅務意見 | 公用、運輸、中游、數據等多元營運資產 | 資本配置、槓桿、資產輪換、管理關係 | 若選Brookfield,優先研究BIPC而非BIP LP | 來源 |
| B+ | National Grid | NG LN / NGG | LSE/ADR | 公用事業 | 受規管電網 | 高 | 日內 | — | 優先LSE原股以減少ADR/美國situs複雜度;稅務確認 | 電網資本開支與受規管資產增長 | 巨額capex、稀釋、監管重設 | 電網單股候選 | 來源 |
| B+ | Iberdrola | IBE SM | BME/西班牙 | 公用事業 | 電網+發電 | 中高 | 日內 | — | 西班牙股息預扣與匯率確認 | 電網與受規管資產增長 | 發電混合、政策、資本開支 | 歐洲電網候選 | 來源 |
| B | Ferrovial | FER SM / FER | BME/Nasdaq | 基建公司 | 收費道路+機場 | 高 | 日內 | — | 選非美國/美國listing前做situs與流動性比較 | 長期特許與資產輪換 | 特許估值、交通量、資本配置 | 交通基建候選 | 來源 |
| B | Vinci | DG FP | Euronext Paris | 基建公司 | 機場+收費道路+承建 | 中 | 日內 | — | 法國股息預扣與匯率 | 特許現金流加承建能力 | 承建週期與非核心混合 | 混合平台衛星 | 來源 |
| B | Aena | AENA SM | BME/西班牙 | 機場營運商 | 機場 | 高 | 日內 | — | 西班牙股息預扣 | 機場網絡規模與交通量 | 政府股東、監管、航空周期 | 交通衛星 | 來源 |
| B | Transurban | TCL AU | ASX/澳洲 | Stapled group | 收費道路 | 高 | 日內 | — | 澳洲分派與匯率確認 | 長期收費道路及通脹機制 | 槓桿、監管、交通量 | 區域衛星 | 來源 |
| B+ | Enbridge | ENB | TSX/NYSE/加拿大 | 公司 | 管道+公用事業 | 高 | 日內 | — | 優先TSX原股並確認加拿大預扣/美國situs | 長約中游與公用事業現金流 | 槓桿、項目、監管 | 中游公司候選 | 來源 |
| B | TC Energy | TRP | TSX/NYSE/加拿大 | 公司 | 天然氣管道 | 高 | 日內 | — | 優先TSX原股並確認稅務 | 長途天然氣基建 | 項目執行、槓桿、監管 | 中游衛星 | 來源 |
| B | Williams Companies | WMB | NYSE/美國 | 公司 | 天然氣管道 | 高 | 日內 | — | 美國公司;股息/遺產稅 | 美國天然氣量及長約 | 商品量、集中、估值 | 中游衛星 | 來源 |
| B | Kinder Morgan | KMI | NYSE/美國 | 公司 | 管道/終端 | 高 | 日內 | — | 美國公司;股息/遺產稅 | 公司制中游、現金流可見 | 資本配置、商品敏感、增長較低 | 收入衛星 | 來源 |
| B | American Tower | AMT | NYSE/美國 | REIT | 通訊塔 | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 全球塔資產與長租約 | 利率、租戶集中、國際FX | 塔商首選深研 | 來源 |
| B | SBA Communications | SBAC | Nasdaq/美國 | REIT | 通訊塔 | 高 | 日內 | — | 美國REIT | 較純塔商 | 槓桿、租戶、利率 | 塔商衛星 | 來源 |
| C | Crown Castle | CCI | NYSE/美國 | REIT | 美國塔+光纖 | 中 | 日內 | — | 美國REIT | 美國資產與潛在重整 | 光纖策略、執行、槓桿、租戶流失 | 重整/事件驅動監察 | 來源 |
| B | American Water Works | AWK | NYSE/美國 | 公用事業 | 受規管水務 | 高 | 日內 | — | 美國公司 | 必要服務與受規管資產增長 | 估值、監管、利率、PFAS | 水務候選但估值嚴格 | 來源 |
